| Emissioni Tot. t CO₂e (ISO 14064-1:2018) | Emissioni Tot. t CO₂e (GHG Protocol) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoria 1 | Emissioni e rimozioni dirette di GHG | 9.613 | Scope 1 | 9.613 | |
| Categoria 2 | Emissioni indirette di GHG da energia importata | 924,6 | Scope 2 | 924,6 | |
| Categoria 3 | Emissioni indirette di GHG da trasporto | 2.345 | Scope 3 | 44.455 | |
| Categoria 4 | Emissioni indirette di GHG derivanti dai prodotti utilizzati dall’organizzazione | 42.110 | |||
| Categoria 5 | Emissioni indirette di GHG da prodotti realizzati dall’organizzazione | 0 | |||
| Categoria 6 | Emissioni indirette di GHG da altre fonti | 0 | |||
 
        